13266111188

XH-436 小型注塑機 Small injection molding machine
產品型號:XH-436
應用行業:適合實驗室制備各種測試樣條(如拉伸、沖擊樣條、色卡)的精密注射成形。本機體積小巧,操作方便,可滿足任何高精度微形制品的加工需要。
適用原料:PP、PC、PVC、ABS、PE、PA6、PS、PEI、PMMA、POM、TPU、TPE等。
Applicable raw materials: PP, PC, PVC, ABS, PE, PA6, PS, PEI, PMMA, POM, TPU, TPE, etc.
特點:
伺服系統整機各動作快速、平穩The servo system moves fast and smooth
控制性重復性好、超節能Good control repetition, super energy saving
產品可自動落下、自動成型The product can be automatically dropped, automatic forming
機身低、供料方便、易保養、對安置場地無高度限制Low fuselage, convenient material supply, easy to maintain, and no high restrictions on the resettlement site
技術參數 (Technical Parameters):
規格 Specifation | 型號Model No | Unit | 20T | 25T | 40T | 60T |
射出系統 Injection unit | 螺桿直徑 Screw diameter | mm | 22 | 22 | 25 | 28 |
射出壓力 Injection pressure | kg/cm2 | 2170 | 2170 | 1960 | 2170 | |
射出量 Injection quantity | G/OZ | 40/1.4 | 40/1.4 | 64/2.2 | 80/2.8 | |
螺桿行程 Screw stroke | mm | 110 | 110 | 110 | 140 | |
射嘴行程 Nozzle stroke | mm | 150 | 150 | 200 | 200 | |
鎖模系統 Clamp Unit | 鎖模力 Clamping Force | Tons | 20 | 25 | 40 | 60 |
模板尺寸 Platen size | mm | 380*290 | 380*290 | 430*430 | 470*470 | |
模柱間距 Tie-bars spacing | mm | 250*200 | 250*200 | 280*280 | 310*310 | |
最小模厚 Min mold thickness | mm | 100/40 | 130/100 | 120/160 | 160/200 | |
開模行程 Mold opening stroke | mm | 215 | 215 | 215 | 250 | |
***開模距 Max mold opening distance | mm | 255/315 | 315/345 | 340/380 | 410/450 | |
油電系統 Power Unit | ***液壓壓力 Max hydraulic pressure | kg/cm2 | 140 | 140 | 140 | 140 |
馬達電力 Motor power | KW | 4(5HP) | 4(5HP) | 4(5HP) | 7.5(10HP) | |
總用電量 Total power consumption | KW | 6 | 6 | 6.4 | 11.5 | |
其它 Other | 機器總重 Machine weight | kg | 1000 | 1000 | 1500 | 2000 |
機器外形尺寸 Machine dimensions | mm | 2020×600×1400 | 2400×700×1500 | 2600×700×1500 | ||

管理員
該內容暫無評論