13266111188

功能:
柯尼卡美能達的新一代CM-26dG系列,包含三款便攜式分光測色計型號。
高端旗艦型號CM-26dG和CM-26d擁有精湛的技術和業界領先的測量精度。
其中,CM-26dG是二合一機型,可同時進行色彩與光澤測量,CM-26d專注于色彩測量。CM-25d則是該系列的經濟高效型號,高性價比之選。
應用對象:
汽車內飾、消費電子產品、家用電器、油漆、陶瓷、塑料、太陽能電池板、玻璃等。
型號 | CM-26dG | CM-26d | CM-25d | |
顏色 | 照明/觀察系統 | di:8° ,de:8° ( 漫射照明 :8° 觀察 ) SCI ( 包含鏡面反射光 ) / SCE ( 排除鏡面反射光 ) 模式可切換 | ||
積分球 | ?54 mm | |||
光源 | 脈沖氙燈×2 | 脈沖氙燈×1 | ||
傳感器 | 雙40元件硅光電二極管陣列 | 雙32元件硅光電二極管陣列 | ||
分光方式 | 平面衍射光柵 | |||
測量波長范圍 | 360至740 nm | 400至700 nm | ||
測量波長間隔 | 10nm | |||
半波寬度 | 約10nm | |||
反射率測量范圍 | 0-175%; 顯示分辨率 : 0.01 | |||
照明口徑 | 12×12.5 mm ( 圓圈+橢圓 ) | MAV:?12 mm SAV:?6 mm | MAV:?12 mm | |
測量口徑 | MAV:?8mm,SAV:?3mm | MAV:?8mm | ||
重復性 | ΔE*ab 0.02以內的標準偏差 | ΔE*ab 0.04以內的標準偏差 | ||
( 測量條件:白色校準執行后以5秒為間隔測量白色校準板30次 ) | ||||
器間差 | ΔE*ab 0.12以內 | ΔE*ab 0.20以內 | ||
( 基于12塊BCRA系列II色板的平均值;MAV SCI;與標準樣件在 KONICA MINOLTA 標準測量條件下的測量值相比較) | ||||
UV調整 | UV100% / UV 0% | — | ||
標準觀察者 | 2°,10° | |||
光源 | A,C,D50,D65,F2,F6,F7,F8,F10,F11,F12,ID50,ID65,用戶定義光源*1 (同時用兩種可能的光源進行評測) | |||
顯示數據 | 色度值/圖,色差值/圖,光譜圖,通過/失敗判斷,仿真色 | |||
色度數據 | L*a*b*,L*C*h,Hunter Lab,Yxy,XYZ,以及這些空間的色差;Munsell (C) | |||
指標 | MI, WI (ASTM E313-73), YI (ASTM E313-73,ASTM D1925),ISO亮度(ISO 2470),WI/Tint (CIE),強度,遮蓋率,灰度,用戶指標 *1 | MI,WI (ASTM E313-73),YI (ASTM E313-73, ASTM D1925),ISO亮度 (ISO 2470),WI/Tint (CIE),強度,遮蓋率,灰度,8° 光澤度,用戶標準 *1 | ||
色差方程 | ΔE*ab (CIE1976) / ΔE94 (CIE1994) / ΔE00 (CIE2000) / CMC (l:c) / Hunter ΔE / DIN99o | |||
適用標準 | DIN 5033 Teil 7,JIS Z 8722 Condition“c”,ISO 7724/1,CIE No.15 | |||
光澤度 | 測量角 | 60° | — | |
光源 | 白光LED | — | ||
傳感器 | 硅光二極管 | — | ||
測量范圍 | 0 - 200GU;顯示分辨率 :0.01 GU | — | ||
測量面積 | MAV:10 x 7 mm, SAV:?3 mm | — | ||
重復性 : | 標準偏差 0 - 9.99 GU:0.1 GU 以內 10 - 99.99 GU:0.2 GU 以內 100 - 200 GU:介于 0.2% 指示值 ( 測量條件:校準執行后以 5 秒為 間隔測量 30 次 ) | |||
器間差 | 0 - 9.99 GU: ±0.2 GU 以內 10 - 99.99 GU: ≤ 0.5 GU 以內 (MAV; 與標準樣件在 KONICA MINOLTA 標準測量條件下的測量值 進行比較 ) | |||
適用標準 | JIS Z8741 (僅MAV),JIS K5600,ISO 2813,ISO 7668 (僅MAV), ASTM D523-08,ASTM D2457-13,DIN 67530 | — | ||
測量時間 | 約1秒 ( 測量模式:SCI + 光澤度或SCE + 光澤度 ) | 約0.7秒 ( 測量模式:SCI或SCE) | ||
( 從按下測量按鈕到測量完成 ) | ||||
最小測量間隔 | 約2秒 (測量模式 :SCI+光澤度或SCE+光澤度 ) | 約1.5秒 ( 測量模式:SCI或SCE) | ||
數據存儲 | 1,000 目標數據 + 5,100 樣品數據 | |||
電池性能 | 測量模式:SCI + 光澤度或SCE+光澤度 | 測量模式:SCI或SCE | ||
在 23°C下使用專用鋰電池以 10 秒為間隔進行測量時,大約 3,000 次 ( 使用藍牙時大約1,000次 ) | ||||
取景器功能 | 可用(帶白色 LED 光源) | |||
顯示屏 | 2.7”彩色 TFT-LCD,具有可翻轉縱向瀏覽模式 | |||
顯示語言 | 英語、日語、德語、法語、意大利語、西班牙語、簡體中文、葡萄牙語、俄語、土耳其語、波蘭語 | |||
接口 | U*** 2.0;藍牙(SPP-兼容。按需選配藍牙模塊) | |||
電源 | 專用鋰離子電池(可拆卸),U*** 總線電源(安裝鋰離子電池)專用交流適配器(安裝鋰離子電池) | |||
充電時間 | 約6小時 | |||
工作溫度 / 濕度范圍 | 溫度:5 - 40°C,相對濕度:80% 或更少 ( 在35°C下) 無凝露 | |||
存儲溫度 / 濕度范圍 | 溫度:0 - 45°C,相對濕度:80%或更少( 在35°C下)無凝露 | |||
尺寸 | 約 81 (W) × 93 (H) × 229 (D) mm | |||
重量 | 約660g | 約 630g | 約620g | |
管理員
該內容暫無評論